产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
产品 | JS500 | JS750 |
喷料存储容量L | 500 | 750 |
加料出水量L | 800 | 1200 |
生产加工率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最大的颗粒直径MM | 40—60 | 60—80 |
搅匀嫩叶速比R/MIN | 30 | 29 |
搅伴茶叶总量 | 2×7 | 2×7 |
绞拌电机的款型 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
打料电机的输出KW | 18.5 | 30 |
卷扬调速电机款型 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬三相电机功效KW | 5.5 | 7.5 |
自吸泵尺寸 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
增压泵工作功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图